- Стрейч-пленка для машинной упаковки паллет
- Стрейч-пленка для ручной упаковки паллет
- Цветная стрейч-пленка
- MaxStretch - ручная стрейч-пленка
- Перфорированная стрейч-пленка
- Стрейч-оброллер
- Стрейч-пленка узкая
Главная / Стрейч-пленка / Перфорированная стрейч-пленка
Перфорированная стрейч-пленка
Перфорированная стрейч-пленка — лучшее решение для упаковки продукции, которая нуждается в хорошем потоке воздуха. Компания «КвадроКом» предлагает вашему вниманию перфорированную стрейч-пленку. Она обеспечивает доступ воздуха к продукции, позволяя ей быстро охлаждаться и высыхать, держать постоянную внутреннюю температуру, избегая перегревания продукции.
Предназначена для продукции, которая имеет плохое испарение, внутреннюю сырость, подвержена перегреванию. Ассортимент включает перфорированную пленку для упаковки тяжелых грузов и для бережной упаковки цветов, овощей и фруктов. Пленка используется как для машинной, так и для ручной упаковки.
Перфорированная стрейч-пленка для машинного использования
| Основные характеристики | Ед. изме- рения |
Эко | Флора | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | ||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 10 | ||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| Средняя толщина | мкм | 15 | 5 | 11 | 9 | 5,5 | 14 |
| Ширина | мм | 470 | 460 | 460 | 460 | 460 | 450 |
| Намотка | м | 1 000 | 2 750 | 1 300 | 1 500 | 2 900 | 2 000 |
| Вес | кг | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Диаметр втулки | мм | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Внешний диаметр ролика | мм | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| max предрастяжение | % | 300 | 40 | 170 | 100 | 20 | 50 |
Перфорированная стрейч-пленка для ручного использования
| Основные характеристики | Ед. измерения | Эко | Флора | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 10 | 10 | ||
| 6 | 9 | 10 | ||
| 1 | 1 | 1 | ||
| Средняя толщина | мкм | 5 | 5,5 | 14 |
| Ширина | мм | 460 | 460 | 450 |
| Намотка | м | 470 | 485 | 400 |
| Вес | кг | 2,8 | 2,8 | 3,1 |
| Диаметр втулки | мм | 50 | 50 | 50 |
| Внешний диаметр ролика | мм | 120 | 120 | 120 |
| max предрастяжение | % | 40 | 20 | 50 |







