Тел./факс: (495) 221-74-04,
649-70-59
e-mail:
Тел./факс: (812) 313-80-50
e-mail:
Тверь
Тел./факс: (4822) 49-36-24
e-mail:
Екатеринбург
Тел./факс: (343) 216-53-83,
290-51-01
e-mail:
Новосибирск
Тел./факс: (383) 289-01-75,
227-96-59, 227-96-58, 278-72-19
e-mail:
Нижний Новгород
Тел.: (831) 260-02-32
e-mail:
Уважаемые дамы и господа!
Компания «Быстролет», входящая в группу компаний «КвадроКом», рада приветствовать вас и готова предложить антикризисные тарифы на перевозку грузов автомобильным транспортом по России из Москвы, на автомобили 86 м3 (тент):
| Маршрут | Стоимость в т. ч. НДС |
Маршрут | Стоимость в т. ч. НДС |
|---|---|---|---|
| Астрахань | 43 200 | Орел | 13 200 |
| Белгород | 21 000 | Омск | 99 000 |
| Брянск | 11 900 | Орск | 58 600 |
| Волгоград | 30 200 | Оренбург | 49 500 |
| Волжский | 33 300 | Пенза | 23 800 |
| Вологда | 19 000 | Пятигорск | 48 600 |
| Воронеж | 17 500 | Пермь | 56 800 |
| Владимир | 11 900 | Псков | 15 700 |
| Екатеринбург | 63 000 | Ростов-на-Дону | 33 300 |
| Ижевск | 43 750 | Рязань | 13 200 |
| Иваново | 15 700 | Самара | 33 300 |
| Иркутск | 162 000 | Саранск | 23 800 |
| Казань | 32 500 | Санкт-Петербург | 13 700 |
| Калуга | 13 000 | Сочи | 67 300 |
| Кемерово | 120 500 | Смоленск | 14 800 |
| Киров | 41 200 | Саратов | 30 200 |
| Краснодар | 34 000 | Ставрополь | 39 600 |
| Красноярск | 125 000 | Сыктывкар | 58 600 |
| Курск | 18 700 | Тамбов | 17 650 |
| Липецк | 18 200 | Тверь | 11 900 |
| Кострома | 15 700 | Тольятти | 33 300 |
| Магнитогорск | 70 200 | Томск | 118 200 |
| Минеральные воды | 48 600 | Тюмень | 76 500 |
| Нижний Новгород | 17 650 | Тула | 13 200 |
| Новороссийск | 44 000 | Уфа | 56 200 |
| Новосибирск | 98 600 | Чебоксары | 28 800 |
| Новгород | 13 600 | Челябинск | 66 200 |
| Нижний Тагил | 75 000 | Ярославль | 13 600 |
| Набережные Челны | 36 800 |
Согласно вашему запросу, мы можем сообщить ставки об интересующих вас направлениях по российским перевозкам на любые виды грузового автотранспорта.
С уважением, генеральный директор
Суматохин Андрей Валерьевич
Контактный телефон:
Уважаемые дамы и господа!
Компания «Быстролет», входящая в группу компаний «КвадроКом», рада приветствовать вас в наше тяжелое время и готова предложить антикризисные тарифы на перевозку грузов автомобильным транспортом по Москве и Московской области:
| Грузоподъемность / объем (м3) | Стоимость, руб. / час с НДС |
Мин. заказ (кол-во часов) |
Экспедирование (по желанию) |
Въезд в закрытую зону (МОЖД и ТТК) |
Стоимость, руб. / км за МКАД* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 т / 12 14 | 300 | 4 + 1 | + 1 час | + 1 час | 9 |
| 3 т / 15 18 | 400 | 5 + 1 | + 1 час | + 1 час | 10 |
| 5 т / |
420 | 6 + 1 | + 1 час | + 1 час | 10 |
| 10 т / до 36 | 500 | 7 + 1 | + 1 час | + 1 час | 12 |
| 20 т / до 92 | 720 | 7 + 1 | + 1 час | + 1 час | 15 |
| 1,5 т (реф.) | 460 | 4 + 1 | + 1 час | + 1 час | 10 |
| Фермер | 380 | 4 + 1 | + 1 час | + 1 час | 10 |
| 10 т (реф.) | 740 | 7 + 1 | + 1 час | + 1 час | 20 |
| 20 т (реф.) | 820 | 7 + 1 | + 1 час | + 1 час | 25 |
| Также мы готовы предоставить для перевозки ваших грузов открытый бортовой транспорт | |||||
| 10 т | 630 | 7 + 1 | + 1 час | + 1 час | 20 |
| 20 т | 800 | 7 + 1 | + 1 час | + 1 час | 24 |
* Примечание: в пределах десятикилометровой зоны от МКАД осуществляется почасовая оплата, без учета километража.
Согласно вашему запросу, мы можем сообщить ставки об интересующих вас направлениях по российским перевозкам на любые виды грузового автотранспорта.
С уважением, генеральный директор
Суматохин Андрей Валерьевич
Контактный телефон:









